つくばシティア・モアビル 賃貸条件


フロア 室No. 床面積
(平米)
床面積
(坪)
月額賃料
(坪単価)
月額共益費
(坪単価)
月額合計 入居状況
5F 1号室 89.27 27.00 ¥13,000 ¥2,000 ¥405,000 入居済
5F 2号室 140.85 42.61 ¥13,000 ¥2,000 ¥639,150 入居済
5F 3号室 91.81 27.77 ¥13,000 ¥2,000 ¥416,550 入居済
5F 4号室 90.91 27.50 ¥13,000 ¥2,000 ¥412,500 入居済
5F 5号室 101.27 30.63 ¥13,000 ¥2,000 ¥459,450 空室
4F 1号室 89.27 27.00 ¥13,000 ¥2,000 ¥405,000 入居済
4F 2号室 140.85 42.61 ¥13,000 ¥2,000 ¥639,150 入居済
4F 3号室 91.81 27.77 ¥13,000 ¥2,000 ¥416,550 入居済
4F 4号室 90.91 27.50 ¥13,000 ¥2,000 ¥412,500 入居済
4F 5号室 101.27 30.63 ¥13,000 ¥2,000 ¥459,450 入居済
3F 1号室 89.27 27.00 ¥13,000 ¥2,000 ¥405,000 入居済
3F 2号室 140.85 42.61 ¥13,000 ¥2,000 ¥639,150 入居済
3F 3号室 91.81 27.77 ¥13,000 ¥2,000 ¥416,550 入居済
3F 4号室 90.91 27.50 ¥13,000 ¥2,000 ¥412,500 入居済
3F 5号室 101.27 30.63 ¥13,000 ¥2,000 ¥459,450 入居済
2F 1号室 89.27 27.00 ¥13,000 ¥2,000 ¥405,000 入居済
2F 2号室 140.85 42.61 ¥13,000 ¥2,000 ¥639,150 入居済
2F 3号室 91.81 27.77 ¥13,000 ¥2,000 ¥416,550 入居済
2F 4号室 90.91 27.50 ¥13,000 ¥2,000 ¥412,500 入居済
2F 5号室 101.27 30.63 ¥13,000 ¥2,000 ¥459,450 空室
1F 1号室 108.73 32.89 ¥13,000 ¥2,000 ¥493,350 入居済
1F 2号室 102.15 30.90 ¥13,000 ¥2,000 ¥463,500 入居済
1F 3号室 142.00 42.96 ¥13,000 ¥2,000 ¥644,250 入居済
1F 4号室 142.00 42.96 ¥13,000 ¥2,000 ¥644,250 入居済

所在地(地図)

つくばシティア・モアビル
つくばシティア・モアビル
・月額賃料坪単価13,000円/月
・共益費坪単価2,000円/月
・契約期間2年(更新可)
・解約予告6か月前
・保証金賃料10ヶ月分(無利息)
・駐車場使用料6,000円/月
・駐車場保証金駐車場使用料1ヶ月分(無利息)

 ※ 賃料・共益費・駐車場使用料に、別途消費税有

  1. 保証金は、お預かり中無利子とし、契約終了ご退去のときにお返しいたします。
  2. 貸室内の空調・照明などの電気料は、別メーター料金でご負担いただきます。
  3. 消費税は、別途ご負担いただきます。
  4. 貸室内の間仕切造作等は、当社の承認を得て、当社の指定業者にて工事していただきます。費用は入居者側にてご負担いただきます。
  5. その他詳細は、賃貸契約書通りといたします。

つくばシティア・モアビル 所在地



 株式会社 フルーヴプロジェクト  〒305-0031 茨城県 つくば市 吾妻 2-8-8 つくばシティアビル  TEL:029-850-4600  FAX:029-850-4601


Copyright © 2007 Fleuve Project, INC. All Rights Reserved.